Time Zone Settings
One of the attributes that can be set for creating/updating users is a user’s time zone. Determine the correct time zone configuration from the following table.
| Time Zone | Setting | 
| Midway Island, Samoa | GMT-11.0DST0 | 
| Hawaii | GMT-10.0DST0 | 
| Hawaii-Aleutian Daylight Time | GMT-10.0DST60 | 
| Marquesas Time | GMT-9.5DST0 | 
| Gambier Time | GMT-9.0DST0 | 
| Alaska Daylight Time | GMT-9,0DST60 | 
| Pitcairn Standard Time | GMT-8.0DST0 | 
| Pacific Time | GMT-8.0DST60 | 
| Mountain Standard Time | GMT-7.0DST0 | 
| Mountain Daylight Time | GMT-7.0DST60 | 
| Central America | GMT-6.0DST0 | 
| Central Time | GMT-6.0DST60 | 
| Ecuador, Columbia, Peru Time | GMT-5.0DST0 | 
| Eastern Time | GMT-5.0DST60 | 
| Venezuela Time | GMT-4.5DST0 | 
| Guyana, Bolivia Time | GMT-4.0DST0 | 
| Atlantic Time (Canada) | GMT-4.0DST60 | 
| Newfoundland Daylight Time | GMT-3.5DST60 | 
| Argentine Time, French Guiana, Uruguay Time | GMT-3.0DST0 | 
| Brazil, Greenland Time | GMT-3.0DST60 | 
| Mid-Atlantic | GMT-2.0DST0 | 
| Cape Verde Time | GMT-1.0DST0 | 
| Azores Time | GMT-1.0DST60 | 
| Coordinated Universal Time | GMT0.0.DST0 | 
| British Time | GMT0.0DST60 | 
| Antarctica/Troll | GMT0.0DST120 | 
| Western Africa Time | GMT1.0DST0 | 
| Western European Time | GMT1.0DST60 | 
| Central African, South African Standard Time | GMT2.0DST0 | 
| Israel Daylight Time, Eastern European Time | GMT2.0DST60 | 
| Arabia Time | GMT3.0DST0 | 
| Iran Daylight Time | GMT3.5DST60 | 
| Mauritius, Seychelles Time | GMT4.0DST0 | 
| Georgia, Armenia, Azerbaijan Time | GMT4.0DST60 | 
| Afghanistan Time | GMT4.5DST0 | 
| Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan, Pakistan, Maldives Time | GMT5.0DST0 | 
| India Standard Time | GMT5.5DST0 | 
| Nepal Time | GMT5.75DST0 | 
| Bangladesh, Sri Lanka, Bhutan Time | GMT6.0DST0 | 
| Myanmar Time, Cocos Island Time | GMT6.5DST0 | 
| Indochina, Christmas Island Time | GMT7.0DST0 | 
| Krasnoyarsk Time | GMT7.0DST60 | 
| China, Malaysia, Hong Kong, Singapore, Philippines, Western Australia Time | GMT8,0DST0 | 
| Irkutsk Summer Time | GMT8.0DST60 | 
| Pyongyang Time | GMT8.5DST0 | 
| Central Western Standard Time (Australia) | GMT8.75DST0 | 
| Japan, Korea Standard Time | GMT9.0DST0 | 
| Australia Northern Territory Time | GMT9.5DST0 | 
| South Australia Time | GMT9.5DST60 | 
| Papua New Guinea | GMT10.0DST0 | 
| Tasmania, Victoria, New South Wales Time | GMT10.0DST60 | 
| Load Howe Summer Time | GMT10.5DST30 | 
| New Caledonia, Vanuatu, Solomon Island Time | GMT11.0DST0 | 
| Fiji, Marshall Islands Time | GMT12.0DST0 | 
| New Zealand Time | GMT12.0DST60 | 
| Chatham Daylight Time | GMT12.75DST60 | 
| Phoenix Island Time, Tonga Time | GMT13.0DST0 | 
| Enderbury, Fakaofo, Tongatapu Island Time | GMT13.0DST60 | 
| Line Island Time | GMT14DST0 | 
See Also
| FlexNet Operations 2020 R1 SP1 User GuideMarch 2020 |