Results Format
The results object consist of 3 properties each containing an object. These properties are activeDays, sessions, and runtime. Each one of these properties contains histogram data for the number of active days per client, number of sessions, and total runtime hours, all within the selected date range.
Example Request
POST /reporting/engagement/usageDistribution HTTP/1.1
Host: api.revulytics.com
Content-Type: application/json
Accept: application/json
{
"user": "testuser@test.com",
"sessionId": "VSB8E2BzSC2eZSJm4QmTpA",
"productId": 12345678901,
"startDate": "2018-05-01",
"stopDate": "2018-06-30"
}
Example Response
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
{
"status": "OK",
"results": {
"activeDays": {
"1": {
"users": 152,
"sessions": {
"\u2264 1": 35,
"2": 34,
"3": 43,
"4 - 5": 16,
"6 - 8": 16,
"9 - 12": 8,
"\u2265 13": 0
},
"runtime": {
"\u2264 0:05": 0,
"0:06 - 0:15": 4,
"0:16 - 0:30": 148,
"\u2265 0:31": 0
}
},
"2": {
"users": 180,
"sessions": {
"\u2264 1": 2,
"2": 15,
"3": 19,
"4 - 5": 70,
"6 - 8": 36,
"9 - 12": 23,
"13 - 20": 15,
"\u2265 21": 0
},
"runtime": {
"\u2264 0:15": 0,
"0:16 - 0:30": 12,
"0:31 - 0:45": 20,
"0:46 - 1:00": 148,
"\u2265 1:01": 0
}
},
"3": {
"users": 160,
"sessions": {
"\u2264 2": 0,
"3": 4,
"4 - 5": 31,
"6 - 8": 58,
"9 - 12": 22,
"13 - 20": 39,
"21 - 30": 6,
"\u2265 31": 0
},
"runtime": {
"\u2264 0:45": 0,
"0:46 - 1:00": 15,
"1:01 - 1:30": 145,
"\u2265 1:31": 0
}
},
"4": {
"users": 154,
"sessions": {
"\u2264 3": 0,
"4 - 5": 4,
"6 - 8": 44,
"9 - 12": 56,
"13 - 20": 28,
"21 - 30": 21,
"31 - 50": 1,
"\u2265 51": 0
},
"runtime": {
"\u2264 0:45": 0,
"0:46 - 1:00": 5,
"1:01 - 1:30": 32,
"1:31 - 2:00": 117,
"\u2265 2:01": 0
}
},
"5": {
"users": 152,
"sessions": {
"\u2264 5": 0,
"6 - 8": 13,
"9 - 12": 63,
"13 - 20": 37,
"21 - 30": 29,
"31 - 50": 10,
"\u2265 51": 0
},
"runtime": {
"\u2264 1:00": 0,
"1:01 - 1:30": 2,
"1:31 - 2:00": 150,
"\u2265 2:01": 0
}
},
"6": {
"users": 168,
"sessions": {
"\u2264 5": 0,
"6 - 8": 4,
"9 - 12": 52,
"13 - 20": 42,
"21 - 30": 44,
"31 - 50": 26,
"\u2265 51": 0
},
"runtime": {
"\u2264 1:30": 0,
"1:31 - 2:00": 9,
"2:01 - 3:00": 159,
"\u2265 3:01": 0
}
},
"7 - 9": {
"users": 419,
"sessions": {
"\u2264 8": 0,
"9 - 12": 26,
"13 - 20": 191,
"21 - 30": 51,
"31 - 50": 131,
"51 - 75": 20,
"\u2265 76": 0
},
"runtime": {
"\u2264 1:30": 0,
"1:31 - 2:00": 1,
"2:01 - 3:00": 168,
"3:01 - 4:00": 250,
"\u2265 4:01": 0
}
},
"10 - 14": {
"users": 604,
"sessions": {
"\u2264 12": 0,
"13 - 20": 65,
"21 - 30": 216,
"31 - 50": 127,
"51 - 75": 171,
"76 - 100": 25,
"\u2265 101": 0
},
"runtime": {
"\u2264 2:00": 0,
"2:01 - 3:00": 2,
"3:01 - 4:00": 150,
"4:01 - 6:00": 452,
"\u2265 6:01": 0
}
},
"15 - 19": {
"users": 464,
"sessions": {
"\u2264 20": 0,
"21 - 30": 41,
"31 - 50": 173,
"51 - 75": 91,
"76 - 100": 136,
"101 - 150": 23,
"\u2265 151": 0
},
"runtime": {
"\u2264 4:00": 0,
"4:01 - 6:00": 157,
"6:01 - 9:00": 307,
"\u2265 9:01": 0
}
},
"20 - 24": {
"users": 426,
"sessions": {
"\u2264 30": 0,
"31 - 50": 118,
"51 - 75": 60,
"76 - 100": 90,
"101 - 150": 158,
"\u2265 151": 0
},
"runtime": {
"\u2264 6:00": 0,
"6:01 - 9:00": 336,
"9:01 - 15:00": 90,
"\u2265 15:01": 0
}
},
"25 - 29": {
"users": 384,
"sessions": {
"\u2264 30": 0,
"31 - 50": 34,
"51 - 75": 123,
"76 - 100": 34,
"101 - 150": 168,
"151 - 250": 25,
"\u2265 251": 0
},
"runtime": {
"\u2264 6:00": 0,
"6:01 - 9:00": 24,
"9:01 - 15:00": 360,
"\u2265 15:01": 0
}
},
"30 - 44": {
"users": 811,
"sessions": {
"\u2264 30": 0,
"31 - 50": 1,
"51 - 75": 152,
"76 - 100": 120,
"101 - 150": 165,
"151 - 250": 368,
"251 - 500": 5,
"\u2265 501": 0
},
"runtime": {
"\u2264 9:00": 0,
"9:01 - 15:00": 581,
"15:01 - 24:00": 230,
"\u2265 24:01": 0
}
},
"45 - 59": {
"users": 388,
"sessions": {
"\u2264 75": 0,
"76 - 100": 32,
"101 - 150": 89,
"151 - 250": 129,
"251 - 500": 138,
"\u2265 501": 0
},
"runtime": {
"\u2264 9:00": 0,
"9:01 - 15:00": 1,
"15:01 - 24:00": 387,
"\u2265 24:01": 0
}
},
"60 - 89": {
"users": 329,
"sessions": {
"\u2264 100": 0,
"101 - 150": 55,
"151 - 250": 80,
"251 - 500": 193,
"\u2265 501": 1
},
"runtime": {
"\u2264 15:00": 0,
"15:01 - 24:00": 70,
"24:01 - 48:00": 259,
"\u2265 48:01": 0
}
},
"90 - 119": {
"users": 179,
"sessions": {
"\u2264 150": 0,
"151 - 250": 21,
"251 - 500": 97,
"\u2265 501": 61
},
"runtime": {
"\u2264 24:00": 0,
"24:01 - 48:00": 179,
"\u2265 48:01": 0
}
},
"120 - 179": {
"users": 101,
"sessions": {
"\u2264 250": 0,
"251 - 500": 18,
"\u2265 501": 83
},
"runtime": {
"\u2264 24:00": 0,
"24:01 - 48:00": 12,
"48:01 - 96:00": 89,
"\u2265 96:01": 0
}
},
"\u2265 180": {
"users": 0,
"sessions": {},
"runtime": {}
}
},
"sessions": {
"\u2264 1": {
"users": 37,
"activeDays": {
"1": 35,
"2": 2,
"\u2265 3": 0
},
"runtime": {
"\u2264 0:05": 0,
"0:06 - 0:15": 1,
"0:16 - 0:30": 36,
"\u2265 0:31": 0
}
},
"2": {
"users": 49,
"activeDays": {
"1": 34,
"2": 15,
"\u2265 3": 0
},
"runtime": {
"\u2264 0:05": 0,
"0:06 - 0:15": 2,
"0:16 - 0:30": 33,
"0:31 - 0:45": 5,
"0:46 - 1:00": 9,
"\u2265 1:01": 0
}
},
"3": {
"users": 66,
"activeDays": {
"1": 43,
"2": 19,
"3": 4,
"\u2265 4": 0
},
"runtime": {
"\u2264 0:05": 0,
"0:06 - 0:15": 1,
"0:16 - 0:30": 44,
"0:31 - 0:45": 1,
"0:46 - 1:00": 17,
"1:01 - 1:30": 3,
"\u2265 1:31": 0
}
},
"4 - 5": {
"users": 121,
"activeDays": {
"1": 16,
"2": 70,
"3": 31,
"4": 4,
"\u2265 5": 0
},
"runtime": {
"\u2264 0:15": 0,
"0:16 - 0:30": 19,
"0:31 - 0:45": 8,
"0:46 - 1:00": 61,
"1:01 - 1:30": 30,
"1:31 - 2:00": 3,
"\u2265 2:01": 0
}
},
"6 - 8": {
"users": 171,
"activeDays": {
"1": 16,
"2": 36,
"3": 58,
"4": 44,
"5": 13,
"6": 4,
"\u2265 7": 0
},
"runtime": {
"\u2264 0:15": 0,
"0:16 - 0:30": 18,
"0:31 - 0:45": 3,
"0:46 - 1:00": 41,
"1:01 - 1:30": 60,
"1:31 - 2:00": 45,
"2:01 - 3:00": 4,
"\u2265 3:01": 0
}
},
"9 - 12": {
"users": 250,
"activeDays": {
"1": 8,
"2": 23,
"3": 22,
"4": 56,
"5": 63,
"6": 52,
"7 - 9": 26,
"\u2265 10": 0
},
"runtime": {
"\u2264 0:15": 0,
"0:16 - 0:30": 10,
"0:31 - 0:45": 3,
"0:46 - 1:00": 22,
"1:01 - 1:30": 35,
"1:31 - 2:00": 105,
"2:01 - 3:00": 73,
"3:01 - 4:00": 2,
"\u2265 4:01": 0
}
},
"13 - 20": {
"users": 417,
"activeDays": {
"1": 0,
"2": 15,
"3": 39,
"4": 28,
"5": 37,
"6": 42,
"7 - 9": 191,
"10 - 14": 65,
"\u2265 15": 0
},
"runtime": {
"\u2264 0:45": 0,
"0:46 - 1:00": 18,
"1:01 - 1:30": 42,
"1:31 - 2:00": 61,
"2:01 - 3:00": 122,
"3:01 - 4:00": 154,
"4:01 - 6:00": 20,
"\u2265 6:01": 0
}
},
"21 - 30": {
"users": 408,
"activeDays": {
"1 - 2": 0,
"3": 6,
"4": 21,
"5": 29,
"6": 44,
"7 - 9": 51,
"10 - 14": 216,
"15 - 19": 41,
"\u2265 20": 0
},
"runtime": {
"\u2264 1:00": 0,
"1:01 - 1:30": 9,
"1:31 - 2:00": 51,
"2:01 - 3:00": 60,
"3:01 - 4:00": 74,
"4:01 - 6:00": 203,
"6:01 - 9:00": 11,
"\u2265 9:01": 0
}
},
"31 - 50": {
"users": 621,
"activeDays": {
"1 - 3": 0,
"4": 1,
"5": 10,
"6": 26,
"7 - 9": 131,
"10 - 14": 127,
"15 - 19": 173,
"20 - 24": 118,
"25 - 29": 34,
"30 - 44": 1,
"\u2265 45": 0
},
"runtime": {
"\u2264 1:30": 0,
"1:31 - 2:00": 12,
"2:01 - 3:00": 70,
"3:01 - 4:00": 116,
"4:01 - 6:00": 160,
"6:01 - 9:00": 230,
"9:01 - 15:00": 33,
"\u2265 15:01": 0
}
},
"51 - 75": {
"users": 617,
"activeDays": {
"1 - 6": 0,
"7 - 9": 20,
"10 - 14": 171,
"15 - 19": 91,
"20 - 24": 60,
"25 - 29": 123,
"30 - 44": 152,
"\u2265 45": 0
},
"runtime": {
"\u2264 3:00": 0,
"3:01 - 4:00": 54,
"4:01 - 6:00": 175,
"6:01 - 9:00": 105,
"9:01 - 15:00": 278,
"15:01 - 24:00": 5,
"\u2265 24:01": 0
}
},
"76 - 100": {
"users": 437,
"activeDays": {
"1 - 9": 0,
"10 - 14": 25,
"15 - 19": 136,
"20 - 24": 90,
"25 - 29": 34,
"30 - 44": 120,
"45 - 59": 32,
"\u2265 60": 0
},
"runtime": {
"\u2264 4:00": 0,
"4:01 - 6:00": 50,
"6:01 - 9:00": 191,
"9:01 - 15:00": 147,
"15:01 - 24:00": 49,
"\u2265 24:01": 0
}
},
"101 - 150": {
"users": 658,
"activeDays": {
"1 - 14": 0,
"15 - 19": 23,
"20 - 24": 158,
"25 - 29": 168,
"30 - 44": 165,
"45 - 59": 89,
"60 - 89": 55,
"\u2265 90": 0
},
"runtime": {
"\u2264 4:00": 0,
"4:01 - 6:00": 1,
"6:01 - 9:00": 130,
"9:01 - 15:00": 319,
"15:01 - 24:00": 191,
"24:01 - 48:00": 17,
"\u2265 48:01": 0
}
},
"151 - 250": {
"users": 623,
"activeDays": {
"1 - 24": 0,
"25 - 29": 25,
"30 - 44": 368,
"45 - 59": 129,
"60 - 89": 80,
"90 - 119": 21,
"\u2265 120": 0
},
"runtime": {
"\u2264 9:00": 0,
"9:01 - 15:00": 255,
"15:01 - 24:00": 273,
"24:01 - 48:00": 95,
"\u2265 48:01": 0
}
},
"251 - 500": {
"users": 451,
"activeDays": {
"1 - 29": 0,
"30 - 44": 5,
"45 - 59": 138,
"60 - 89": 193,
"90 - 119": 97,
"120 - 179": 18,
"\u2265 180": 0
},
"runtime": {
"\u2264 15:00": 0,
"15:01 - 24:00": 169,
"24:01 - 48:00": 265,
"48:01 - 96:00": 17,
"\u2265 96:01": 0
}
},
"\u2265 501": {
"users": 145,
"activeDays": {
"1 - 59": 0,
"60 - 89": 1,
"90 - 119": 61,
"120 - 179": 83,
"\u2265 180": 0
},
"runtime": {
"\u2264 24:00": 0,
"24:01 - 48:00": 73,
"48:01 - 96:00": 72,
"\u2265 96:01": 0
}
}
},
"runtime": {
"\u2264 0:05": {
"users": 0,
"activeDays": {},
"sessions": {}
},
"0:06 - 0:15": {
"users": 4,
"activeDays": {
"1": 4,
"\u2265 2": 0
},
"sessions": {
"\u2264 1": 1,
"2": 2,
"3": 1,
"\u2265 4": 0
}
},
"0:16 - 0:30": {
"users": 160,
"activeDays": {
"1": 148,
"2": 12,
"\u2265 3": 0
},
"sessions": {
"\u2264 1": 36,
"2": 33,
"3": 44,
"4 - 5": 19,
"6 - 8": 18,
"9 - 12": 10,
"\u2265 13": 0
}
},
"0:31 - 0:45": {
"users": 20,
"activeDays": {
"1": 0,
"2": 20,
"\u2265 3": 0
},
"sessions": {
"\u2264 1": 0,
"2": 5,
"3": 1,
"4 - 5": 8,
"6 - 8": 3,
"9 - 12": 3,
"\u2265 13": 0
}
},
"0:46 - 1:00": {
"users": 168,
"activeDays": {
"1": 0,
"2": 148,
"3": 15,
"4": 5,
"\u2265 5": 0
},
"sessions": {
"\u2264 1": 0,
"2": 9,
"3": 17,
"4 - 5": 61,
"6 - 8": 41,
"9 - 12": 22,
"13 - 20": 18,
"\u2265 21": 0
}
},
"1:01 - 1:30": {
"users": 179,
"activeDays": {
"1 - 2": 0,
"3": 145,
"4": 32,
"5": 2,
"\u2265 6": 0
},
"sessions": {
"\u2264 2": 0,
"3": 3,
"4 - 5": 30,
"6 - 8": 60,
"9 - 12": 35,
"13 - 20": 42,
"21 - 30": 9,
"\u2265 31": 0
}
},
"1:31 - 2:00": {
"users": 277,
"activeDays": {
"1 - 3": 0,
"4": 117,
"5": 150,
"6": 9,
"7 - 9": 1,
"\u2265 10": 0
},
"sessions": {
"\u2264 3": 0,
"4 - 5": 3,
"6 - 8": 45,
"9 - 12": 105,
"13 - 20": 61,
"21 - 30": 51,
"31 - 50": 12,
"\u2265 51": 0
}
},
"2:01 - 3:00": {
"users": 329,
"activeDays": {
"1 - 5": 0,
"6": 159,
"7 - 9": 168,
"10 - 14": 2,
"\u2265 15": 0
},
"sessions": {
"\u2264 5": 0,
"6 - 8": 4,
"9 - 12": 73,
"13 - 20": 122,
"21 - 30": 60,
"31 - 50": 70,
"\u2265 51": 0
}
},
"3:01 - 4:00": {
"users": 400,
"activeDays": {
"1 - 6": 0,
"7 - 9": 250,
"10 - 14": 150,
"\u2265 15": 0
},
"sessions": {
"\u2264 8": 0,
"9 - 12": 2,
"13 - 20": 154,
"21 - 30": 74,
"31 - 50": 116,
"51 - 75": 54,
"\u2265 76": 0
}
},
"4:01 - 6:00": {
"users": 609,
"activeDays": {
"1 - 9": 0,
"10 - 14": 452,
"15 - 19": 157,
"\u2265 20": 0
},
"sessions": {
"\u2264 12": 0,
"13 - 20": 20,
"21 - 30": 203,
"31 - 50": 160,
"51 - 75": 175,
"76 - 100": 50,
"101 - 150": 1,
"\u2265 151": 0
}
},
"6:01 - 9:00": {
"users": 667,
"activeDays": {
"1 - 14": 0,
"15 - 19": 307,
"20 - 24": 336,
"25 - 29": 24,
"\u2265 30": 0
},
"sessions": {
"\u2264 20": 0,
"21 - 30": 11,
"31 - 50": 230,
"51 - 75": 105,
"76 - 100": 191,
"101 - 150": 130,
"\u2265 151": 0
}
},
"9:01 - 15:00": {
"users": 1032,
"activeDays": {
"1 - 19": 0,
"20 - 24": 90,
"25 - 29": 360,
"30 - 44": 581,
"45 - 59": 1,
"\u2265 60": 0
},
"sessions": {
"\u2264 30": 0,
"31 - 50": 33,
"51 - 75": 278,
"76 - 100": 147,
"101 - 150": 319,
"151 - 250": 255,
"\u2265 251": 0
}
},
"15:01 - 24:00": {
"users": 687,
"activeDays": {
"1 - 29": 0,
"30 - 44": 230,
"45 - 59": 387,
"60 - 89": 70,
"\u2265 90": 0
},
"sessions": {
"\u2264 50": 0,
"51 - 75": 5,
"76 - 100": 49,
"101 - 150": 191,
"151 - 250": 273,
"251 - 500": 169,
"\u2265 501": 0
}
},
"24:01 - 48:00": {
"users": 450,
"activeDays": {
"1 - 59": 0,
"60 - 89": 259,
"90 - 119": 179,
"120 - 179": 12,
"\u2265 180": 0
},
"sessions": {
"\u2264 100": 0,
"101 - 150": 17,
"151 - 250": 95,
"251 - 500": 265,
"\u2265 501": 73
}
},
"48:01 - 96:00": {
"users": 89,
"activeDays": {
"1 - 119": 0,
"120 - 179": 89,
"\u2265 180": 0
},
"sessions": {
"\u2264 250": 0,
"251 - 500": 17,
"\u2265 501": 72
}
},
"\u2265 96:01": {
"users": 0,
"activeDays": {},
"sessions": {}
}
}
}
}